服務(wù)熱線
15920118006
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心液相色譜柱YMC色譜柱YMC-Pack SIL 硅膠柱正相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2022-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
訪問(wèn)量:1443
020-38055783
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESYMC-Pack SIL 硅膠柱正相色譜柱
硅膠色譜柱是標(biāo)準(zhǔn)YMC的正相色譜柱。適于用非極性流動(dòng)相進(jìn)行脂溶性化合物分離,以及在反相分離中困難的位置異構(gòu)體的分離。SIL-06(孔徑60A)與SIL-12(孔徑120A)相比,其比表面積更大,因此吸附性也更強(qiáng),一般更適用于低分子量天然產(chǎn)品分離。硅膠柱采用高純度硅膠,具較高樣品回收率,機(jī)械性能穩(wěn)定。在比較大的載荷量時(shí)仍能表現(xiàn)出較大的比表面積,增加了對(duì)樣品的分辨率。更多產(chǎn)品信息盡在廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司,歡迎大家咨詢(xún)。
色譜柱的應(yīng)用領(lǐng)域:小有機(jī)分子,脂溶性維生素,生育酚等。
色譜柱的性能特點(diǎn):
◆超高純度硅膠,較高機(jī)械性能穩(wěn)定性,高質(zhì)量球形多孔硅膠和不規(guī)則形硅膠
◆表面具有硅醇基基團(tuán),適合于正相色譜分離
◆不同孔徑具有不同吸附特性,適于分離結(jié)構(gòu)相似化合物
色譜柱的技術(shù)參數(shù):
◆粒徑3um、粒徑5um、粒徑10um等可供大家選擇。
◆6nm孔徑60Å、12nm孔徑120Å、20nm孔徑200Å、30nm孔徑300Å,四種孔徑可供大家選擇。
◆孔徑120Å碳含量17%, pH范圍是:2-7.5。
YMC-Pack SIL 硅膠柱正相色譜柱 訂貨信息:
孔徑120Å
分析柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 4.6*75 | SL12S03-L546WT | 正相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | SL12S03-1546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | SL12S03-2546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | SL12S03-1506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | SL12S03-2506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
5um | 1.0*150 | SL12S05-1501WT | 正相色譜柱分析柱 |
1.0*250 | SL12S05-2501WT | 正相色譜柱分析柱 | |
1.5*150 | SL12S05-15P5WT | 正相色譜柱分析柱 | |
1.5*250 | SL12S05-25P5WT | 正相色譜柱分析柱 | |
2.0*75 | SL12S05-L502WT | 正相色譜柱分析柱 | |
2.0*150 | SL12S05-1502WT | 正相色譜柱分析柱 | |
2.0*250 | SL12S05-2502WT | 正相色譜柱分析柱 | |
3.0*150 | SL12S05-1503WT | 正相色譜柱分析柱 | |
3.0*250 | SL12S05-2503WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*75 | SL12S05-L546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*100 | SL12S05-1046WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*150 | SL12S05-1546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | SL12S05-2546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | SL12S05-3046WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | SL12S05-1006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | SL12S05-1506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | SL12S05-2506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | SL12S05-3006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
10um | 4.6*100 | SL12S11-1046WT | 正相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | SL12S11-1546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | SL12S11-2546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | SL12S11-3046WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | SL12S11-1006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | SL12S11-1506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | SL12S11-2506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | SL12S11-3006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
半制備柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 10*150 | SL12S05-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | SL12S05-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | SL12S05-3010WT | 半制備柱 | |
10um | 10*150 | SL12S11-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | SL12S11-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | SL12S11-3010WT | 半制備柱 | |
半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 1.0*10 | SL12S05-0101CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) |
1.5*10 | SL12S05-01P5CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
2.0*10 | SL12S05-0102CC* | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
半微量保護(hù)柱柱套 | XPCHSMW | 半微量柱保護(hù)柱(卡套柱) | |
*每包裝2支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHSMW,每包裝1個(gè)) | |||
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*23 | SL12S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
卡套保護(hù)柱套件(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*23 | SL12S03-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
5um | 4.0*23 | SL12S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個(gè) | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) (孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
3um | 4.0*10 | SL12S03-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | SL12S03-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
5um | 4.0*10 | SL12S05-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | SL12S05-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10*30 | SL12S05-0310WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10um | 4.0*10 | SL12S11-0104WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) |
5.0*10 | SL12S11-0105WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
10*30 | SL12S11-0310WTG | 保護(hù)柱芯(常規(guī)) | |
制備柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 20*100 | SL12S05-1020WT | 制備色譜柱 |
20*150 | SL12S05-1520WT | 制備色譜柱 | |
20*250 | SL12S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | SL12S05-5020WT | 制備色譜柱 | |
30*75 | SL12S05-L530WT | 制備色譜柱 | |
30*100 | SL12S05-1030WT | 制備色譜柱 | |
30*150 | SL12S05-1530WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL12S05-2530WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL12S05-2552DR* | 制備色譜柱 | |
10um | 20*150 | SL12S11-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | SL12S11-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | SL12S11-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | SL12S11-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL12S11-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | SL12S11-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL12S11-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | SL12S11-5051DR* | 制備色譜柱 | |
15um | 20*150 | SL12S16-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | SL12S16-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | SL12S16-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | SL12S16-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL12S16-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | SL12S16-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL12S16-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | SL12S16-5051DR* | 制備色譜柱 | |
20um | 20*250 | SL12S21-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | SL12S21-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | SL12S21-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL12S21-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | SL12S21-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL12S21-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | SL12S21-5051DR* | 制備色譜柱 | |
50um | 20*250 | SL12S50-2520WT | 制備色譜柱 |
20*500 | SL12S50-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | SL12S50-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL12S50-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | SL12S50-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL12S50-2551DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | SL12S50-5051DR* | 制備色譜柱 | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制備柱保護(hù)柱(孔徑120Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | SL12S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | SL12S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL12S05-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
10um | 20*50 | SL12S11-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | SL12S11-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL12S11-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
15um | 20*50 | SL12S16-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | SL12S16-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL12S16-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
20um | 20*50 | SL12S21-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | SL12S21-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL12S21-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50um | 20*50 | SL12S50-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*75 | SL12S50-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL12S50-0551DRG | 制備柱保護(hù)柱 |
孔徑60Å(YMC-Pack SIL-60)
分析柱(孔徑60Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 4.6*100 | SL06S05-1046WT | 正相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | SL06S05-1546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | SL06S05-2546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | SL06S05-3046WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | SL06S05-1006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | SL06S05-1506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | SL06S05-2506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | SL06S05-3006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
10um | 4.6*100 | SL06S11-1046WT | 正相色譜柱分析柱 |
4.6*150 | SL06S11-1546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*250 | SL06S11-2546WT | 正相色譜柱分析柱 | |
4.6*300 | SL06S11-3046WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*100 | SL06S11-1006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*150 | SL06S11-1506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*250 | SL06S11-2506WT | 正相色譜柱分析柱 | |
6.0*300 | SL06S11-3006WT | 正相色譜柱分析柱 | |
半制備柱(孔徑60Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 10*150 | SL06S05-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | SL06S05-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | SL06S05-3010WT | 半制備柱 | |
10um | 10*150 | SL06S11-1510WT | 半制備柱 |
10*250 | SL06S11-2510WT | 半制備柱 | |
10*300 | SL06S11-3010WT | 半制備柱 | |
保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) (孔徑60Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*23 | SL06S05-G304CC* | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) |
卡套保護(hù)柱柱套 | XPCHW | 保護(hù)柱柱芯和柱套(卡套柱) | |
*每包裝3支,僅為柱芯;*次使用時(shí),需另定購(gòu)柱套(XPCHW,每包裝1個(gè)) | |||
卡套保護(hù)柱套件(孔徑60Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*23 | SL06S05-G304CCPK | 卡套保護(hù)柱套件 |
*每包裝包括卡套柱柱套1套,卡套保護(hù)柱柱芯和柱連接器(PEEK)各一個(gè) | |||
保護(hù)柱(常規(guī)) (孔徑60Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 4.0*10 | SL06S05-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | SL06S05-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10*30 | SL06S05-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10um | 4.0*10 | SL06S11-0104WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) |
5.0*10 | SL06S11-0105WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
10*30 | SL06S11-0310WTG | 保護(hù)柱(常規(guī)) | |
制備柱(孔徑60Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 20*100 | SL06S05-1020WT | 制備色譜柱 |
20*150 | SL06S05-1520WT | 制備色譜柱 | |
20*250 | SL06S05-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | SL06S05-5020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL06S05-2530WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL06S05-2552DR* | 制備色譜柱 | |
10um | 20*150 | SL06S11-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | SL06S11-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | SL06S11-5020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL06S11-2530WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL06S11-2552DR* | 制備色譜柱 | |
15um | 20*150 | SL06S16-1520WT | 制備色譜柱 |
20*250 | SL06S16-2520WT | 制備色譜柱 | |
20*500 | SL06S16-5020WT | 制備色譜柱 | |
20*1000 | SL06S16-A020WT | 制備色譜柱 | |
30*250 | SL06S16-2530WT | 制備色譜柱 | |
30*500 | SL06S16-5030WT | 制備色譜柱 | |
50*250 | SL06S16-2552DR* | 制備色譜柱 | |
50*500 | SL06S16-5052DR* | 制備色譜柱 | |
* DR=1/8" tubing; For 1/8" tubing, please ask | |||
制備柱保護(hù)柱(孔徑60Å) | |||
粒徑 | 內(nèi)徑*長(zhǎng)度mm | 產(chǎn)品貨號(hào) | 色譜柱描述 |
5um | 20*50 | SL06S05-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*50 | SL06S05-0530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
30*75 | SL06S05-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL06S05-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
10um | 20*50 | SL06S11-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*50 | SL06S11-0530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
30*75 | SL06S11-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL06S11-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 | |
15um | 20*50 | SL06S16-0520WTG | 制備柱保護(hù)柱 |
30*50 | SL06S16-0530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
30*75 | SL06S16-L530WTG | 制備柱保護(hù)柱 | |
50*50 | SL06S16-0552DRG | 制備柱保護(hù)柱 |
備注:請(qǐng)大家仔細(xì)認(rèn)準(zhǔn)產(chǎn)品規(guī)格選購(gòu),如果對(duì)產(chǎn)品有疑問(wèn),廣州同譜實(shí)驗(yàn)儀器有限公司歡迎各位咨詢(xún),我們定會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)。感謝大家的支持,廣州同譜必定努力做得更加優(yōu)秀。